<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Продукты и сервисы ControlStyle &mdash; Дополнительные инструменты в SEOBudget. Какими Вы их видите?]]></title>
	<link rel="self" href="http://forum.controlstyle.ru/feed/atom/topic/127/"/>
	<updated>2012-01-16T09:04:40Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>http://forum.controlstyle.ru/topic/127/</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Дополнительные инструменты в SEOBudget. Какими Вы их видите?]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.controlstyle.ru/post/5289/#p5289"/>
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>ddvhouse пишет:</cite><blockquote><p>Так он сейчас почти полностью с гуглом совпадает.</p></blockquote></div><p>нет, не согласен.</p><p>ВЧ у меня в подписи в Гугле на третьем месте, у Майла на 21 месте.</p><p>Майл ру подмес выдачи делает так:<br />Коммерческие запросы больше от Го-го, некоммерческие от Гугла, но это моё мнение.<br />Но пример - сами видите - убедительный.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[roman77]]></name>
				<uri>http://forum.controlstyle.ru/user/2687/</uri>
			</author>
			<updated>2012-01-16T09:04:40Z</updated>
			<id>http://forum.controlstyle.ru/post/5289/#p5289</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Дополнительные инструменты в SEOBudget. Какими Вы их видите?]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.controlstyle.ru/post/5288/#p5288"/>
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>roman77 пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>ddvhouse пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>roman77 пишет:</cite><blockquote><p>Сделайте плиз в инструменте проверка позиций сайта - доп фишку, проверка при апе. Я бы первый эту функцию включил.</p></blockquote></div><p>Да как бы... Эта возможность там изначально есть... Уже 4 года.</p></blockquote></div><p><img src="http://forum.controlstyle.ru/img/smilies/lol.png" width="15" height="15" alt="lol" /> спасибо, действительно есть, в общем я вашим сервисом доволен.<br />Добавьте плиз в список поисковых систем - майл ру, всё-таки 7,5% в доле рупоиска - это серъёзно.</p></blockquote></div><p>Так он сейчас почти полностью с гуглом совпадает.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[ddvhouse]]></name>
				<uri>http://forum.controlstyle.ru/user/533/</uri>
			</author>
			<updated>2012-01-16T08:58:15Z</updated>
			<id>http://forum.controlstyle.ru/post/5288/#p5288</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Дополнительные инструменты в SEOBudget. Какими Вы их видите?]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.controlstyle.ru/post/5287/#p5287"/>
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>ddvhouse пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>roman77 пишет:</cite><blockquote><p>Сделайте плиз в инструменте проверка позиций сайта - доп фишку, проверка при апе. Я бы первый эту функцию включил.</p></blockquote></div><p>Да как бы... Эта возможность там изначально есть... Уже 4 года.</p></blockquote></div><p><img src="http://forum.controlstyle.ru/img/smilies/lol.png" width="15" height="15" alt="lol" /> спасибо, действительно есть, в общем я вашим сервисом доволен.<br />Добавьте плиз в список поисковых систем - майл ру, всё-таки 7,5% в доле рупоиска - это серъёзно.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[roman77]]></name>
				<uri>http://forum.controlstyle.ru/user/2687/</uri>
			</author>
			<updated>2012-01-16T08:40:09Z</updated>
			<id>http://forum.controlstyle.ru/post/5287/#p5287</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Дополнительные инструменты в SEOBudget. Какими Вы их видите?]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.controlstyle.ru/post/5286/#p5286"/>
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>roman77 пишет:</cite><blockquote><p>Сделайте плиз в инструменте проверка позиций сайта - доп фишку, проверка при апе. Я бы первый эту функцию включил.</p></blockquote></div><p>Да как бы... Эта возможность там изначально есть... Уже 4 года.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[ddvhouse]]></name>
				<uri>http://forum.controlstyle.ru/user/533/</uri>
			</author>
			<updated>2012-01-16T07:43:23Z</updated>
			<id>http://forum.controlstyle.ru/post/5286/#p5286</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Дополнительные инструменты в SEOBudget. Какими Вы их видите?]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.controlstyle.ru/post/5285/#p5285"/>
			<content type="html"><![CDATA[<p>Сделайте плиз в инструменте проверка позиций сайта - доп фишку, проверка при апе. Я бы первый эту функцию включил.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[roman77]]></name>
				<uri>http://forum.controlstyle.ru/user/2687/</uri>
			</author>
			<updated>2012-01-16T07:06:54Z</updated>
			<id>http://forum.controlstyle.ru/post/5285/#p5285</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Дополнительные инструменты в SEOBudget. Какими Вы их видите?]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.controlstyle.ru/post/5048/#p5048"/>
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>seomonster пишет:</cite><blockquote><p>Ребят хотел только уточнить</p><p><a href="http://seobudget.ru/">http://seobudget.ru/</a> - это веб сайт клон cs yazzle?<br />там есть все опции которые в cs yazzle или есть чтото новое чего нету в yazzle?</p></blockquote></div><p>Не клон, но общее, конечно есть. Есть и различия. Например, инструменты «Точные апдейты Яндекса и Google», «Добавление страниц в индекс», определение геозависимости в анализе.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[ddvhouse]]></name>
				<uri>http://forum.controlstyle.ru/user/533/</uri>
			</author>
			<updated>2011-11-03T04:44:27Z</updated>
			<id>http://forum.controlstyle.ru/post/5048/#p5048</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Дополнительные инструменты в SEOBudget. Какими Вы их видите?]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.controlstyle.ru/post/5046/#p5046"/>
			<content type="html"><![CDATA[<p>Ребят хотел только уточнить</p><p><a href="http://seobudget.ru/">http://seobudget.ru/</a> - это веб сайт клон cs yazzle?<br />там есть все опции которые в cs yazzle или есть чтото новое чего нету в yazzle?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[seomonster]]></name>
				<uri>http://forum.controlstyle.ru/user/1163/</uri>
			</author>
			<updated>2011-11-02T19:15:41Z</updated>
			<id>http://forum.controlstyle.ru/post/5046/#p5046</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Дополнительные инструменты в SEOBudget. Какими Вы их видите?]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.controlstyle.ru/post/2007/#p2007"/>
			<content type="html"><![CDATA[<p>о всё работает ) извиняюсь сам не туда смотрел <img src="http://forum.controlstyle.ru/img/smilies/roll.png" width="15" height="15" alt="roll" /></p><p>а можете сделать, ещё что бы показывало кол-во конкурентов по каждому запросу ? по яндексу и гуглу ( страниц найдено столько то... с точным вхождением фразы столько то ,,, )</p><p>и по аналогии с кол-вом результатов по ключу в ндексе, сделать такую же фичу с гуглом </p><p>здорово бы получилось : <br />кол-во запросов яндекс (уточнённое) <br />кол-во запросов гугл<br />конкуренция по гуглу + точное вхождение<br />конкуренция по яндексу + точное вхождение<br /><img src="http://forum.controlstyle.ru/img/smilies/tongue.png" width="15" height="15" alt="tongue" /></p><p>ещё просьба сделать в Инструменты → Подбор ключевых фраз , пункт подстановки оператора для яндекса &quot;!&quot; ,<br />а то получается список ключей вношу в эклель, добавляю &quot;!&quot; а потом только в сервис переношу .... может в самой системе сделать возможность подстановки &quot;!&quot;</p><p>и ещё бы может внести пунк, о геозависимости (независимости) запроса ?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[nicks123]]></name>
				<uri>http://forum.controlstyle.ru/user/724/</uri>
			</author>
			<updated>2010-05-22T14:05:06Z</updated>
			<id>http://forum.controlstyle.ru/post/2007/#p2007</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Дополнительные инструменты в SEOBudget. Какими Вы их видите?]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.controlstyle.ru/post/1980/#p1980"/>
			<content type="html"><![CDATA[<p>Ввел &quot;!реклама сайта&quot; в Yandex (Москва и Московская область).<br />Получил вот что: <a href="http://seobudget.ru/guest/tool/5156/">http://seobudget.ru/guest/tool/5156/</a><br />Пароль: 123</p><p>Где ошибка?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[ddvhouse]]></name>
				<uri>http://forum.controlstyle.ru/user/533/</uri>
			</author>
			<updated>2010-05-19T18:46:50Z</updated>
			<id>http://forum.controlstyle.ru/post/1980/#p1980</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Дополнительные инструменты в SEOBudget. Какими Вы их видите?]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.controlstyle.ru/post/1977/#p1977"/>
			<content type="html"><![CDATA[<p>&quot;!реклама сайта&quot; в Yandex (Москва и Московская область) показал результат как без операторов.:(</p><p>а это подправили ? теперь нормально показывает ?:)</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[nicks123]]></name>
				<uri>http://forum.controlstyle.ru/user/724/</uri>
			</author>
			<updated>2010-05-19T13:48:29Z</updated>
			<id>http://forum.controlstyle.ru/post/1977/#p1977</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Дополнительные инструменты в SEOBudget. Какими Вы их видите?]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.controlstyle.ru/post/1970/#p1970"/>
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>nicks123 пишет:</cite><blockquote><p>ау:)</p></blockquote></div><p>Нет. Вторая таблица собираться не будет.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[ddvhouse]]></name>
				<uri>http://forum.controlstyle.ru/user/533/</uri>
			</author>
			<updated>2010-05-19T11:10:19Z</updated>
			<id>http://forum.controlstyle.ru/post/1970/#p1970</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Дополнительные инструменты в SEOBudget. Какими Вы их видите?]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.controlstyle.ru/post/1969/#p1969"/>
			<content type="html"><![CDATA[<p>ау:)</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[nicks123]]></name>
				<uri>http://forum.controlstyle.ru/user/724/</uri>
			</author>
			<updated>2010-05-19T11:05:03Z</updated>
			<id>http://forum.controlstyle.ru/post/1969/#p1969</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Дополнительные инструменты в SEOBudget. Какими Вы их видите?]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.controlstyle.ru/post/1909/#p1909"/>
			<content type="html"><![CDATA[<p>.. логично</p><p>всё же:<br />&quot;!реклама сайта&quot; в Yandex (Москва и Московская область) показал результат как без операторов.:(</p><p>и уже тогда просьба вторая , Возможно сделать так, что например ввёл слово (без операторов) сервис напарсил кучу ключей и показал не одну таблицу с кол-вом запросов, но и 2ю с кол-вом подобранных запросов но уже при использовании операторов (просто в итоге 2 таблицы: 1 частотность без операторов и вторая с операторами):P</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[nicks123]]></name>
				<uri>http://forum.controlstyle.ru/user/724/</uri>
			</author>
			<updated>2010-05-13T12:03:34Z</updated>
			<id>http://forum.controlstyle.ru/post/1909/#p1909</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Дополнительные инструменты в SEOBudget. Какими Вы их видите?]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.controlstyle.ru/post/1906/#p1906"/>
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>nicks123 пишет:</cite><blockquote><p>ввёл&nbsp; &nbsp;&quot;!реклама сайта&quot;&nbsp; показал кол-во запросов, как для:&nbsp; &nbsp;реклама сайта&nbsp; <img src="http://forum.controlstyle.ru/img/smilies/sad.png" width="15" height="15" alt="sad" />&nbsp; и не подобрал ключи ( просто одно слово в результатах:&nbsp; реклама сайта)</p></blockquote></div><p>А что вас смущает в одном результате?<br /><a href="http://wordstat.yandex.ru/?cmd=words&amp;page=1&amp;text=%22%21%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0+%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%22&amp;geo=&amp;text_geo=">http://wordstat.yandex.ru/?cmd=words&am … ;text_geo=</a><br />Всё правильно. А какие вы данные ожидали?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[ddvhouse]]></name>
				<uri>http://forum.controlstyle.ru/user/533/</uri>
			</author>
			<updated>2010-05-13T11:02:30Z</updated>
			<id>http://forum.controlstyle.ru/post/1906/#p1906</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Дополнительные инструменты в SEOBudget. Какими Вы их видите?]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.controlstyle.ru/post/1905/#p1905"/>
			<content type="html"><![CDATA[<p>ввёл&nbsp; &nbsp;&quot;!реклама сайта&quot;&nbsp; показал кол-во запросов, как для:&nbsp; &nbsp;реклама сайта&nbsp; <img src="http://forum.controlstyle.ru/img/smilies/sad.png" width="15" height="15" alt="sad" />&nbsp; и не подобрал ключи ( просто одно слово в результатах:&nbsp; реклама сайта)</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[nicks123]]></name>
				<uri>http://forum.controlstyle.ru/user/724/</uri>
			</author>
			<updated>2010-05-13T10:54:49Z</updated>
			<id>http://forum.controlstyle.ru/post/1905/#p1905</id>
		</entry>
</feed>

